Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 8m 10m 12m 16m
SP nhập khẩu chính hãng
Giá + VAT: liên hệ
Thủ tục mua bán đơn giản
Bảo hành 18 tháng
- Thông tin chi tiết
Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m tự hành
Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m là Dòng thang có thiết kế hệ thống khung nâng người có hình ziczac nâng cao bằng hệ thông piston thủy lực dùng nguồn điện ắc quy để vận hành.
Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m có nhiều chủng loại và mẫu mã khác nhau. Loại thang này có một số đặc điểm chính:
- Loại Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m nâng hạ dùng điện và di chuyển tự hành do lực đẩy của một nhóm người
- Loại Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m nâng hạ dùng điện 3 pha và di chuyển do lực đẩy ắc quy.
- Ngoài ra Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m có kích thước tương đối lớn do hệ thống khung chồng lên nhau. Loại sản phẩm này phù hợp làm những công việc trên cao tại những nơi có khoảng không lớn.
Ưu nhược điểm của Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m
- Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m có độ vững chắc trong mảng công việc trên cao, có thể phù hợp với mọi loại hình thời tiết khắc nghiệt.
- Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m có nhược điểm cồng kềnh khó di chuyển đi xa được. muốn mang đi thi công các công trình cần phải có xe cẩu 5 tấn nâng chuyển mới có thể mang đi được.
- Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m khó có thể thi công các công việc trên cao tại những vị trí không gian hẹp.
Hình ảnh một số Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m
Hình ảnh một số Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac
Bảng thông số Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m 10m 16m
Model | Load capacity (kg) | Max platform height (mm) | Min platform height (mm) | Platform size (mm) | Lifting time (s) | Self weight(kg) |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780×840 | 50 | 1000 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780×840 | 50 | 1100 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780×1000 | 60 | 1400 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000×1000 | 70 | 1400 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000×1000 | 70 | 1500 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000×1200 | 75 | 1850 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150×1200 | 70 | 2000 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150×1200 | 80 | 2100 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350×1350 | 85 | 2200 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350×1350 | 90 | 2300 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600×1500 | 120 | 2800 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600×1500 | 130 | 3100 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 1800×1500 | 180 | 3200 |
SJY0.3-6(light) | 300 | 6000 | 1300 | 1850×1000 | 50 | 975 |
SJY0.3-9(light) | 300 | 9000 | 1600 | 1900×1000 | 70 | 1150 |
SJY0.3-11(light) | 300 | 11000 | 1630 | 2200×1200 | 70 | 1450 |
Bảng thông số Thang nâng người làm việc trên cao Ziczac 6m-14m
Model | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Platform height(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Working height(mm) | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 14.75 |
Platform extension size(m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Load capacity/extension capacity(kg) | 230/110 | 230/110 | 320/110 | 320/110 | 230/110 |
Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max allowable working angle(°) | 3-Feb | 3-Feb | 3-Feb | 3-Feb | 3-Feb |
Min turn radius(m) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
Travel speed(stowed)(km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Up/Down speed(m/s) | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 |
Overall size(L*W)(m)D/F | 1.82×0.76 | 2.48×1.15 | 2.48×1.15 | 2.48×1.15 | 2.83×1.25 |
Overall height/side rail(m)C/E | 2.2/1084 | 2.32/1.82 | 2.45/1.95 | 2.57/2.07 | 2.6/2.1 |
Platform size(L*W)(m) A×B | 1.65×0.75 | 2.32×1.13 | 2.32×1.13 | 2.32×1.13 | 2.68×1.13 |
Ground clearance (stowed/raised)(m) | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 |
Driving wheel size(m) | 0.305×0.118 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 |
Weight(kg) | 1500 | 2450 | 2710 | 2880 | 3150 |
Lifting motor(V/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Maintenance free battery(V/ah) | 4×6/225 | 4×6/225 | 4×6/240 | 4×12/300 | 4×6/300 |
Battery charger(V/ah) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Công ty chúng tôi với một danh sách các đối tác nước sản xuất thiết bị nâng hạ với nhiều dòng sản phẩm nổi bật như Thang nâng người bàn nâng điện và rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau.. là nơi cung cấp nhiều thông tin về sản phẩm nâng hạ nhất hiện nay. bạn có thể lựa chọn những nhóm sản phẩm phù hợp nhất.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG TRẦN GIA
192 QL1A, Khu Phố 1, P. An Phú Đông, Quận 12, HCM
Website: http://xenangdien.net.vn/
0981.755.545 - 0906.309.345
Một vài sản phẩm và dịch vụ khác:
xe nâng động cơ diesel, xăng-gas
Xe điện nâng người, thang nâng người tự hành
cho thuê xe nâng điện nâng hàng
- Thông tin cùng loại