Thang nâng người tự hành bestmax nhập khẩu giá rẻ nhất
Thang Nâng Người 6m,8m,10M
Tải trọng nâng: 300kg, 500kg, 1 tấn
Chiều cao nâng cao nhất: 10 Mét
Chiều cao tổng thể: 2100mm
Điện áp sử dụng: 24V
Bảo hành ” 18-24 tháng
- Thông tin chi tiết
Thang nâng người tự hành bestmax nhập khẩu giá rẻ nhất
Ngày nay xã hội ngày càng phát triển hơn, đầu tư cho sản xuất công nghiệp, xây dụng, lắp đặt cũng tăng theo. mảng lắp đặt thay thế thiết bị trên cao cũng nằm trong số đó. Sản phẩm Thang nâng người tự hành bestmax nhập khẩu là một lựa chọn thông minh cho nên tảng công việc trên cao ngày nay.
Nó giúp tăng năng xuất lao động, giảm thời gian thi công công trình, tăng tính cơ động trong công việc, giúp chúng ta hoàn thành khối lượng công việc lớn hơn, giảm đáng kể chi phí sản xuất
Thông số kỹ thuật cơ bản Thang nâng người tự hành bestmax nhập khẩu
Mẫu sản phẩm/ thông số sản phẩm. | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
Tải trọng làm việc an toàn. | 380kg | 230kg | 450kg. | 320kg | 230kg |
Nền tảng mở rộng tải lv an toàn. | 113kg | 113kg | 113kg. | 113kg | 113kg |
Số lượng người tối đa làm việc. | 3 | 2 | 4. | 3 | 2 |
Một chiều cao làm việc tối đa. | 8.00m | 10.00m | 10.00m. | 12.00m | 13.80m |
Chiều cao tối đa nền tảng B. | 6.00m | 8.00m | 8.00m. | 10.00m | 11.80m |
Tổng chiều dài C. | 2.43m | 2.43m | 2.43m. | 2.43m | 2.43m |
Chiều rộng D. | 0.81m | 0.81m | 1.15m. | 1.15m | 1.15m |
Chiều cao (hàng rào chưa gấp). | 2.18m | 2.30m | 2.31m. | 2.42m | 2.55m |
E Chiều cao (gấp hàng rào). | 1.85m | 1.87m | 1.76m. | 1.91m | 2.03m |
Làm việc kích thước nền tảng. | 2.27m * 0.81m | 2.27m * 0.81m | 2.27m * 1.12m | 2.27m * 1.12m | 2.27m * 1.12m |
Nền tảng mở rộng của G. | 0.90m | 0.90m | 0.90m. | 0.90m | 0.90m |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu. | 0.10m | 0.10m | 0.10m. | 0.10m | 0.10m |
Chiều dài cơ sở. | 1.87m | 1.87m | 1.87m. | 1.87m | 1.87m |
Bán kính quay min (bên ngoài). | 2.10m | 2.10m | 2.20m. | 2.20m | 2.20m |
Lift / động cơ ổ đĩa. | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 4.5kw |
Tốc độ máy du lịch (rút lại). | 3.0km / h | 3.0km / h | 3.0km / h. | 3.0km / h | 3.0km / h |
Tốc độ máy du lịch (Nâng lift). | 1km / h | 1km / h | 1km / h. | 1km / h | 1km / h |
Ascent / tốc độ gốc. | 35 / 25sec | 40/30 giây | 40/30 giây. | 60 / 40sec | 70 / 45sec |
Điện áp Ắc quy. | 4 * 6V / 225Ah | 4 * 6V / 225Ah | 4 * 6V / 225Ah | 4 * 6V / 240Ah | 4 * 6V / 260Ah |
Bộ sạc nguồn. | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A. | 24V / 30A | 24V / 30A |
Các Khả năng leo dốc tối đa. | 25% | 25% | 25%. | 25% | 25% |
góc tối đa cho phép. | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° |
Kích thước lốp. | 15 * 5 | 15 * 5 | 15 * 5 | 15 * 5 | 15 * 5 |
Trọng lượng tổng thế máy. | 1945kg | 2100kg | 2175kg | 2468kg | 2830kg |
Một số Thang nâng người tự hành bestmax nhập khẩu.
Liên hệ tư vấn mua hàng Thang nâng người tự hành bestmax nhập khẩu tại
Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu trực tiếp sản phẩm Thang nâng người tự hành của hãng Bestmax nên giá thành chắc chắc cạnh tranh hơn, Với chất lượng sản phẩm và cơ chế giá của hãng trong giai đợn chiếm lĩnh thị trường. Đến với công ty chúng tôi chắc chắn bạn sẽ hài long với sản phẩm, giá thành chúng tôi hiện đang cung cấp.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG TRẦN GIA
192 QL1A, Khu Phố 1, P. An Phú Đông, Quận 12, HCM
Website: http://xenangdien.net.vn/
0981.755.545 - 0906.309.345
Một vài sản phẩm và dịch vụ khác:
xe nâng động cơ diesel, xăng-gas
Xe điện nâng người, thang nâng người tự hành
cho thuê xe nâng điện nâng hàng
- Thông tin cùng loại